热门关键词: 安徽同金新产品鉴定申报 同金科技项目申报中心 合肥同金高新技术企业申报 同金专利申请 安徽同金
根据《合肥市创业创新服务券实施办法》要求,现将2018年合肥市创业创新服务券兑现结果予以公示,公示期5天(5月8日至5月14日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向合肥市纪委监委驻市经信局纪检监察组提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位和联系地址和方式。
2018年合肥市创业创新服务券兑现公示明细表 | ||||||
序号 | 服务机构名称 | 服务机构统一社会信用代码证书 | 合同金额 | 申请金额 | 审核金额 | 实际支付金额 |
1 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)合肥分所 | 913401040608233087 | 122,200.00 | 51,300.00 | 42,200.00 | 46,420.00 |
2 | 北京高文(合肥)律师事务所 | 313400003585934374 | 13,540.00 | 6,770.00 | 6,500.00 | 7,150.00 |
3 | 北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙)合肥分所 | 91340100MA2NR11P22 | 40,080.00 | 19,990.00 | 19,140.00 | 21,054.00 |
4 | 昆明合众智信知识产权事务所合肥分所 | 91340100MA2N3JPA0U | 376,340.00 | 143,786.00 | 82,371.50 | 90,608.65 |
5 | 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙)合肥分所 | 91340100MA2N69NY3A | 42,160.00 | 20,460.00 | 4,000.00 | 4,400.00 |
6 | 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙)合肥分所 | 91340100MA2MX41U3B | 783,245.00 | 367,474.00 | 190,349.50 | 209,384.45 |
7 | 合肥律众知识产权代理有限公司 | 91340100095524391M | 403,060.00 | 166,030.00 | 165,845.00 | 182,429.50 |
8 | 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙) | 91340104MA2MQW0Q20 | 81,000.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 44,550.00 |
9 | 合肥中谷知识产权代理事务所(普通合伙) | 913401045815022350 | 47,600.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 20,900.00 |
10 | 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) | 91340100066543024Y | 43,800.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 24,090.00 |
11 | 合肥市上嘉专利代理事务所(普通合伙) | 91340100394639818R | 141,095.00 | 67,737.50 | 28,595.00 | 31,454.50 |
12 | 合肥顺超知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 91340104082242002W | 49,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 25,300.00 |
13 | 上海精晟知识产权代理有限公司合肥分公司 | 91340100MA2NPCG372 | 618,293.00 | 302,641.00 | 234,331.00 | 257,764.10 |
14 | 安徽三祥技术咨询有限公司 | 91340100754858839H | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 16,500.00 |
15 | 安徽省睿智信知识产权代理有限公司 | 913401003960159962 | 30,900.00 | 13,450.00 | 13,450.00 | 14,795.00 |
16 | 安徽汇喻生产力促进中心有限公司 | 91340100328104102G | 64,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 31,900.00 |
17 | 安徽新汇企业管理服务有限公司 | 91340100394644035Q | 60,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 29,700.00 |
18 | 安徽君周生产力促进中心有限公司 | 91340100078743250L | 20,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,600.00 |
19 | 合肥长远知识产权管理有限公司 | 9134010033676547X7 | 112,000.00 | 56,000.00 | 6,000.00 | 6,600.00 |
20 | 安徽开宇投资管理有限公司 | 91340100MA2MQ70F4B | 138,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 75,900.00 |
21 | 安徽博士鸿创科技有限公司 | 913401003438529181 | 170,000.00 | 69,000.00 | 24,000.00 | 26,400.00 |
22 | 安徽得琪信息技术有限公司 | 91340100MA2MQ2P58U | 40,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,200.00 |
23 | 合肥智海科技服务有限公司 | 913401005578270000 | 236,500.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 80,850.00 |
24 | 合肥科捷通科技信息服务有限公司 | 91340100327965963B | 262,000.00 | 104,000.00 | 59,000.00 | 64,900.00 |
25 | 合肥清浊信息科技有限公司 | 91340100MA2MUU5E28 | 115,000.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 76,450.00 |
26 | 合肥和钧正策信息技术有限公司 | 91340100563412893M | 212,000.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 98,450.00 |
27 | 安徽省软件行业协会 | 513400007263296000 | 99,970.00 | 34,400.00 | 7,800.00 | 8,580.00 |
28 | 安徽省软件评测中心 | 91340000740885940X | 317,000.00 | 158,500.00 | 133,000.00 | 146,300.00 |
29 | 北京新纪源认证有限公司安徽分公司 | 91340100MA2N0FJP8Q | 481,700.00 | 240,350.00 | 27,500.00 | 30,250.00 |
30 | 中国检验认证集团安徽有限公司 | 91340000148947399C | 47,500.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 26,125.00 |
31 | 中标联合(北京)认证有限公司安徽分公司 | 91340100MA2MU59T2C | 333,000.00 | 166,500.00 | 160,500.00 | 176,550.00 |
32 | 新世纪检验认证股份有限公司合肥分公司 | 91340100MA2NMLER9X | 432,000.00 | 211,000.00 | 22,000.00 | 24,200.00 |
33 | 华信创(北京)认证中心有限公司安徽分公司 | 91340111MA2PU1894H | 697,000.00 | 348,500.00 | 233,000.00 | 256,300.00 |
34 | 北京中水卓越认证有限公司安徽分公司 | 91340100MA2N4GMP1A(1-1) | 138,200.00 | 69,050.00 | 30,250.00 | 33,275.00 |
35 | 北京中交远航认证有限公司安徽分公司 | 91340100MA2NACCPXF | 126,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 69,300.00 |
36 | 安徽华荣会计师事务所(普通合伙) | 9134010059019764XK | 66,900.00 | 33,450.00 | 23,200.00 | 25,520.00 |
37 | 安徽清合会计师事务所(普通合伙) | 91340100760807923Y | 36,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 19,800.00 |
38 | 安徽辰龙会计师事务所(普通合伙) | 91340100684994295Q | 530,900.00 | 262,450.00 | 216,350.00 | 237,985.00 |
39 | 安徽中安会计师事务所 | 91340100713988629G | 126,500.00 | 63,250.00 | 50,000.00 | 55,000.00 |
40 | 安徽立泰会计师事务所(普通合伙) | 913401040597442153 | 183,000.00 | 91,000.00 | 5,500.00 | 6,050.00 |
41 | 安徽中天谷多会计师事务所(普通合伙) | 91340100082239719C | 484,300.00 | 242,150.00 | 82,650.00 | 90,915.00 |
42 | 合肥岸南坡科技咨询有限公司 | 913401003943376768 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 |
合计 | 8,391,783.00 | 3,932,888.50 | 2,487,182.00 | 2,735,900.20 |
咨询热线
0551-65657226