热门关键词: 安徽同金新产品鉴定申报 同金科技项目申报中心 合肥同金高新技术企业申报 同金专利申请 安徽同金
各县(市)区经信委(经促局),开发区经贸局,各有关企业
根据《合肥市人民政府关于印发推进新一轮技术改造加快工业转型升级三年行动计划的通知》(合政〔2016〕39号) 和《关于开展合肥市工业固定资产投资项目库2017年第二批入库项目申报工作的通知》 相关要求,经过对2017年第二批列入合肥市工业固定资产投资项目库的技术改造项目进行评审、公示,并经研究,同意该批 197个项目作为合肥市推进新一轮技术改造三年行动计划项目库 2017年第二批入库项目。请有关项目单位按照批准的投资额、建设期,抓紧项目实施;各县(市)区、开发区要加强项目调度,做好项目服务,推进项目早投产、早见效。
合肥市推进新一轮技术改造三年行动计划2017年第二批 入库项目汇总表 |
||||||||
|
单位:万元 | |||||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 |
项目 总投资 |
固定资产投资 | 其中设备投资 |
项目起 止时间 |
所属 县区 |
项目类别 |
1 | 安徽海龙建筑工业有限公司 | 年产30万立方米混凝土预制构件项目(二期) | 60000 | 56800 | 42982 | 2017.5-2019.5 | 经开区 | 整工厂技改 |
2 | 广豪汽车配件(合肥)有限公司 | 年产180万套汽车空调管路总成、25万件汽车空调压缩机支架项目 | 33000 | 30000 | 16960 | 2017.9-2018.8 | 经开区 | 整工厂技改 |
3 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 太古可乐纯净水智能工厂 | 4000 | 3300 | 2200 | 2017.9-2018.3 | 经开区 | 整工厂技改 |
4 | 国机通用机械科技股份有限公司 | 迁建项目 | 1470 | 790 | 790 | 2017.9-2017.12 | 经开区 | 整工厂技改 |
5 | 马钢(合肥)材料科技有限公司 | 激光拼焊板智能工厂 | 2600 | 2300 | 2300 | 2017.07-2018.01 | 经开区 | 整工厂技改 |
6 | 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 | 乘用车汽车内饰产品生产车间智能化改造项目 | 3500 | 3341 | 3132 | 2017.11-2018.9 | 经开区 | 整车间技改 |
7 | 合肥金昌轴承有限公司 | 车用精品轴承磨装数字化车间项目 | 5000 | 3000 | 2700 | 2017.9-2019.12 | 经开区 | 整车间技改 |
8 | 安徽森力汽车电子有限公司 | 年产7万套360度全景泊车系统项目 | 1200 | 760 | 620 | 2017.4-2018.3 | 经开区 | 整车间技改 |
9 | 合肥海尔空调器有限公司 | 年新增200万套节能环保型空调生产项目 | 25864 | 20864 | 16039 | 2017.08-2018.03 | 经开区 | 整车间技改 |
10 | 合肥美菱股份有限公司 | 冰箱(柜)产品绿色供应链系统构建项目 | 24500 | 24500 | 18160 | 2017.5-2019.12 | 经开区 | 整车间技改 |
咨询热线
0551-65657226