热门关键词: 安徽同金新产品鉴定申报 同金科技项目申报中心 合肥同金高新技术企业申报 同金专利申请 安徽同金
根据《合肥市人民政府关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办〔2018〕24号)要求,现将2018年合肥市自主创新政策(软科学研究项目)兑现结果予以公示,公示期5天(12月13日至12月17日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市纪委监委驻市经信委纪检监察组提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位和联系地址和方式。
2018年合肥市自主创新政策兑现公示明细表 | |||
第40条:软科学研究项目补助 (业务咨询:徐中林 63538656) | |||
序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
1 | 合肥工业大学(项目名称:合肥市建设具有国际影响力的创新之都政策研究) | 8 | 8 |
2 | 安徽省对外科技交流中心(项目名称:一带一路倡议下合肥市对外科技合作模式研究及路径选择) | 8 | 8 |
3 | 合肥云寒投资咨询有限公司(项目名称:合肥市推进科技金融深度融合策略研究) | 8 | 8 |
4 | 合肥学院(项目名称:全面促进合肥市消费增长的思路与对策研究) | 8 | 8 |
5 | 安徽三祥技术咨询有限公司(项目名称:长江中游城市群合作模式研究) | 8 | 8 |
6 | 中共安徽省委党校(项目名称:合肥市推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的模式与路径研究) | 8 | 8 |
7 | 安徽埃克索医疗机器人有限公司(项目名称:合肥市生物医药产业发展现况及对策研究) | 8 | 8 |
8 | 合肥工业大学(项目名称:合肥市新能源汽车产业创新引领对策研究) | 8 | 8 |
9 | 安徽省新能源协会(项目名称:加快合肥市储能装备研发和生产路径研究) | 8 | 8 |
10 | 中国科学院合肥物质科学研究院(项目名称:合肥市泛半导体产业的现状及未来发展研究) | 8 | 8 |
11 | 中工联创(北京)国际装备制造研究中心(项目名称:合肥市服务机器人产业发展现状与路径研究) | 8 | 8 |
12 | 安徽君周生产力促进中心有限公司(项目名称:合肥市“独角兽”企业二维培育机制与政策措施研究) | 8 | 8 |
13 | 合肥海智生产力促进中心有限公司(项目名称:合肥市新型研发机构建设模式与运营机制创新研究) | 8 | 8 |
14 | 安徽鲁子产业技术研发有限公司(项目名称:合肥市自主创新落实情况与完善建议) | 8 | 8 |
15 | 中共安徽省委党校(项目名称:合肥市科技成果转化的对策与建议研究) | 8 | 8 |
16 | 安徽科大智谷科技服务有限公司(项目名称:合肥市众创空间发展现状及趋势研究) | 8 | 8 |
17 | 合肥工业大学(项目名称:进一步推进合肥市科技金融与产业的深度融合发展研究) | 8 | 8 |
18 | 安徽云楚信息科技有限公司/安徽省教育信息化产业技术创新战略联盟(项目名称:新兴技术在合肥政府治理、城市管理和生态环境的典型应用研究) | 8 | 8 |
19 | 合肥工业大学(项目名称:合肥市科技项目管理的涉法事务研究) | 8 | 8 |
20 | 安徽现代经济发展规划研究院(项目名称:贯彻乡村振兴战略,推进贫困村产业发展,实施精准扶贫对策措施研究) | 8 | 8 |
21 | 合肥工业大学(项目名称:智能网联电动汽车示范运行及产业化道路测试管理法规等研究) | 8 | 8 |
22 | 中国科学技术大学(项目名称:《合肥市科技进步条例》修订的立法研究) | 8 | 8 |
23 | 合肥云桥生产力促进中心有限公司(项目名称:合肥科技服务业发展路径及发展对策研究) | 8 | 8 |
24 | 安徽省安策智库咨询有限公司(项目名称:合肥综合性国家科学中心和产业创新中心联动发展研究) | 8 | 8 |
25 | 安徽农业大学(项目名称:农户分享产业链增值收益典型模式研究) | 8 | 8 |
26 | 安徽建筑大学(项目名称:智慧城市背景下城市精细化管理与品质合肥建设研究) | 8 | 8 |
27 | 中共合肥市委党校(项目名称:区域科技创新政策比较研究——以上海张江、安徽合肥、北京怀柔三地为例) | 8 | 8 |
28 | 安徽省谦高技术咨询有限公司(项目名称:合肥滨湖科学城(合肥滨湖新区)产业布局研究) | 8 | 8 |
29 | 合肥奇想智能家电科技有限公司(项目名称:合肥家电产业高质量发展对策研究) | 8 | 8 |
30 | 安徽省社会科学院(项目名称:合肥市乡村产业发展政策研究) | 8 | 8 |
31 | 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心(项目名称:合肥市知识产权软课题研究) | 39.5 | 39.5 |
32 | 中国科学院合肥物质科学研究院(项目名称:大数据在合肥综合性国家大科学中心建设中的应用研究) | 29.8 | 29.8 |
|
合 计 | 309.3 | 309.3 |
咨询热线
0551-65657226