热门关键词: 安徽同金新产品鉴定申报 同金科技项目申报中心 合肥同金高新技术企业申报 同金专利申请 安徽同金
根据《合肥市人民政府关于印发推进新一轮技术改造加快工业转型升级三年行动计划的通知》(合政〔2016〕39号)、《合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则》(合政办〔2018〕24号)以及《关于开展合肥市工业固定资产投资项目库2018年第一批入库项目申报工作的通知》文件精神和要求 ,现对通过审核拟列入合肥市工业固定资产投资项目库的项目予以公示,公示期:2018年9月26日-9月30日。如有异议,请在公示期内通过以下电话及时反馈。
附件:合肥市工业固定资产投资项目库2018年第一批拟入库项目汇总表
合肥市经济和信息化委员会
2018年9月26日
工业固定资产投资项目库2018年第一批拟入库项目 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目类别 | 总投资 | 固定资产投资 | 设备投资 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 所属县区 |
一、新引进项目(40项) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 空气化工产品(合肥)有限公司 | 长鑫12吋存储器晶圆制造基地配套大宗气体项目 | 新引进项目 | 32600 | 27800 | 15600 | 2018-05 | 2020-01 | 经开区 |
2 | 安徽飞亚动力科技有限公司 | 汽车零部件项目 | 新引进项目 | 30000 | 21000 | 5000 | 2018-01 | 2018-10 | 经开区 |
3 | 安徽颍元新材料科技有限公司 | 年产150吨智能制造(3D打印)用合金粉体项目 | 新引进项目 | 10159 | 8000 | 6750 | 2018-06 | 2018-09 | 高新区 |
4 | 合肥美的希克斯电子有限公司 | 生产基地一期项目 | 新引进项目 | 8000 | 5600 | 3500 | 2018-01 | 2018-08 | 高新区 |
5 | 安徽合裕电子科技有限公司 | 年产20万套大巴、小巴及新能源乘用车空调项目 | 新引进项目 | 30000 | 23000 | 10000 | 2018-01 | 2019-05 | 高新区 |
6 | 先导薄膜材料有限公司 | ITO靶材及其它薄膜材料研发及生产基地项目一期 | 新引进项目 | 150000 | 113700 | 99000 | 2018-07 | 2019-09 | 新站高新区 |
7 | 合肥视涯显示科技有限公司 | OLED微型显示器件项目 | 新引进项目 | 88000 | 82000 | 55000 | 2018-01 | 2019-12 | 新站高新区 |
8 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 | 有研粉末合肥新材料产业基地 | 新引进项目 | 40000 | 37144 | 15942 | 2018-07 | 2018-12 | 新站高新区 |
9 | 合肥瑞连门业有限责任公司 | 年产100万套精制防盗门生产项目 | 新引进项目 | 31080 | 22020 | 7562 | 2018-01 | 2019-12 | 新站高新区 |
10 | 安徽海斯顿机械设备有限公司 | 年产100万件汽车钣金件生产项目 | 新引进项目 | 30000 | 28701 | 15000 | 2018-01 | 2019-01 | 新站高新区 |
咨询热线
0551-65657226